|  |  |  |  |  | 
| Öfen: alle Öfen rauchfertig incl. 10 Haken, Räuchermehl & Räuchergewürz | ||||
| 100 | Grillräucherofen (ohne Grillaufsatz);
Höhe 80; Breite 35,5; 
            Tiefe 25,5 cm  | 125,90 | ||
| 101 | Grillräucherofen (Edelstahl, ohne
Grillaufsatz); Höhe 80; Breite 35,5; Tiefe 25,5 cm | 219,90 | ||
| 114 | Grillräucherofen (aluminiert, ohne
Grillaufsatz); Höhe 80; Breite 35,5; Tiefe 25,5 cm | 159,90 | ||
| 200 | Räucherofen; Höhe 65; Breite
35; Tiefe 25 cm | 106,90 | ||
| 201 | Räucheröfen (Edelstahl); Höhe
65; Breite 35; Tiefe 25 cm | 211,90 | ||
| 202 | Räucheröfen (Aluminiert); Höhe
65; Breite 35; Tiefe 25 cm | 141,90 | ||
| 300 | Aal-Unterbau; Höhe 65; Breite 35,5;
Tiefe 25,5 cm- | 79,90 | ||
| 301 | Aal-Unterbau (Edelstahl); Höhe 65;
Breite 35,5; Tiefe 25,5 cm | 139,90 | ||
| Zubehör: | ||||
| 102 | Grillgitter | 5,90 | ||
| 103 | Grillkasten | 13,90 | ||
| 104 | Grillkasten (Edelstahl) | 23,90 | ||
| 105 | 2 Grillseitenteile | 14,90 | ||
| 106 | Grillseitenteile (Edelstahl) | 21,90 | ||
| 107 | Grillunterblech | 4,90 | ||
| 108 | Grillunterblech (Edelstahl) | 9,90 | ||
| 109 | Winkel  | 6,90 | ||
| 110 | Winkel (Edelstahl) | 14,90 | ||
| 116 | Fettabtropfrinne | 8,00 | ||
| 117 | Fischlegewellengitter | 7,50 | ||
| 501 | elektrischer Heizstab, 500 Watt, 30cmx10,5
cm auch für andere Räucheröfen geeiignet | 26,90 | ||
| 503 | Thermometer 200°C, 4,5 cm | 6,90 | ||
| 504 | Hülse für Thermometer 4,5 cm | 2,90 | ||
| 505 | Thermometer 200°C, 20 cm | 9,90 | ||
| 506 | Hülse für Thermometer 20 cm | 5,90 | ||
| 513 | Thermometer 500°C, 6,3 cm | 9,90 | ||
| 514 | Hülse für Thermometer 6,3 cm | 3,90 | ||
| 508 | Haken (Edelstahl) | 1,20 | ||
| 509 | Rundhaken (Edelstahl) 9,5cm | 2,00 | ||
| 510 | Zwei-Spitz-Haken (Edelstahl) 23,5 cm | 3,00 | ||
| 511 | Vier-Spitz-Haken (Edelstahl) 29 cm | 3,70 | ||
| 512 | Fischbräter 41 cm | 3,00 | ||
| 600 | Räuchermehl (4 l Beutel) ca. 1kg | 1,90 | ||
| 601 | Räuchermehl (1Sack) ca. 5 kg | 6,90 | ||
| 602 | Räuchergewürzmischung 50g | 1,90 | ||
| 603 | Räuchergewürzmischung 500g | 15,10 | ||
| 800 | Rauchfleischgewürz, 100g | 2,50 | ||
| 801 | Lachs-Beize 100g | 2,50 | ||
| 802 | Lachs-Beize 500g | 10,80 | ||
| 803 | Grillgewürz 50g | 1,90 | ||
| 804 | Grillgewürz 250g | 6,50 | ||
| 805 | Fisch-Bratgewürz 100g | 2,50 | ||
| 806 | Fisch-Bratgewürz 500g | 10,80 | ||
| 807 | Steakgewürz 50g | 1,90 | ||
| 808 | Steakgewürz 250g | 6,50 | ||
| 904 | W. Hauer: "Fische räuchern und beizen" | 15,40 | ||
| 906 | F.S. Wagner: "Räuchern, Pökeln, Wursten" | 15,40 | ||
| 911 | Rehbronn, Rutkowski , Jahn: "Das Räuchern von Fischen" | 19,95 | ||
| Räuchern auf dem Grill oder im Räucherofen | ||||
| 700 | Räucherholz-Gewürzkohle: Zum
Räuchern und Grillen von Fleisch, Geflügel und Fisch auf dem
Grill oder im Räucherofen, 1 kg | 4,50 | ||
| 701 | Gewürz-Räucherholz: Zum Grillen
und Räuchern von Fleisch, Geflügel und Fisch auf dem Grill oder
im Räucherofen (zusätzliche Heizquelle: übliche Kohle orderlich),
1kg  | 4,50 | ||
| 702 | Gewürzkohle: Zum Grillen mit Geschmack,
1 kg | 4,50 | ||
| Gesamtbetrag incl. MwSt. | ||||
Dieses Formular einfach ausdrucken, ausfüllen
und an untere Adresse senden.   Die Lieferung erfolgt gegen Vorkasse, unfrei
per Nachnahme oder ist direkt bei uns nach telefonischer Rücksprache
abzuholen.
 
 
| Name | |
| Strasse | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon | 
 Bernhard Feldmann
Bernhard Feldmann